Descrição
Motor | |
Potência líquida às rpm atuais, rpm Energy | 2,9 kW |
---|---|
Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute | 2 800 rpm |
Marca do motor | Kawasaki |
Nome do motor | FJ180 KAI |
Cilindrada | 179 cm³ |
Lubrificação do motor | Pressão com filtro de óleo |
Arrefecimento do motor | Ar |
Emissões de gases de escape (CO2 EU V) | 1 068 g/kWh |
Material | |
Material da unidade de corte | Alumínio |
Jantes, material | Alumínio |
Plataforma de corte | |
Métodos de corte | Recolhida/BioClip®/Descarga traseira |
Largura de corte | 51 cm |
Kit BioClip® | Disponible como accesorio |
Tampão BioClip® | Not included |
Níveis da altura de corte | 6 |
Ajuste da altura de corte | Central |
Altura de corte, mín.-máx. max | 74 mm |
Altura de corte, mín.-máx. min | 26 mm |
Sistema de acionamento | |
Tracção | Autopropulsionado, velocidade variável |
Rodas motrizes | Traseira |
Marcha à frente, mín.-máx. max | 5 km/h |
Marcha à frente, mín.-máx. min | 2,8 km/h |
Equipamento | |
Tipo de coletor | Fabric with dust blocker |
Volume do colector, l | 65 l |
Tipo de guiador | Ergonômico |
Ajuste da altura do cabo | 2 Step |
Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras | Yes/Yes |
Guiador rebatível | Sim |
Pega macia | Sim |
Guiador ajustável no lateral | Não |
Acelerador | Sim |
Ligação da mangueira de água | Não |
Acoplamento do travão da lâmina de corte (BBC) | Sim |
Rodas de rolamentos | Sim |
Dimensões | |
Tamanho da roda frontal /traseira Front | 210 mm |
Tamanho da roda frontal /traseira Rear | 210 mm |
Peso | 53 kg |
Som e ruído | |
Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 84 dB(A) |
Medição das emissões sonoras | 96 dB(A) |
Nível de potência sonora garantido, LWA | 98 dB(A) |
Vibrações | |
Guiador de vibrações | 4,5 m/s² |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.