Descrição
Motor | R 420TsX AWD 2019- Artigo n.º: 967 64 84‑01 |
Tipo de combustível. | Gasolina |
---|---|
Potência líquida às rpm atuais, rpm Energy | 14 kW |
Fabricante do motor | Kawasaki |
Nome do motor | Série FS V-Twin |
Cilindrada | 726 cm³ |
Cilindros | 2 |
Arrefecimento do motor | Diversão / Ar |
Lubrificação do motor | Pressão |
Filtro de óleo | Yes |
Emissão | |
Emissões de gases de escape (CO2 EU V) | 792 g/kWh |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 24 Ah |
Tipo de bateria | Ácido de Chumbo |
Peso do conjunto da bateria | 7 kg |
Fabricante da bateria | Global |
Plataforma de corte | |
Circuito completo | 70 cm |
Largura de corte, Min-Max | 103 cm |
Largura de corte, Min-Max | 122 cm |
Altura de corte, mín.-máx. min | 25 mm |
Altura de corte, mín.-máx. max | 75 mm |
Engrenagem da lâmina de corte | Embreagem eléctrica |
Dimensões | |
Tamanho do pneu, frontal | 200/65-8 |
Tamanho do pneu, traseiro | 200/65-8 |
Base das rodas | 95,8 cm |
Distância ao solo | 110 mm |
Largura da máquina básica, cm | 206,6 cm |
Comprimento da máquina básica | 96,4 cm |
Altura da máquina básica | 117,8 cm |
Peso bruto rebocado | 150 kg |
Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg | 316 kg |
Sistema de acionamento | |
Tipo de transmissão | Hidrostática |
Fabricante da transmissão, traseira | Tuff Torq |
Tipo de transmissão | Dual pedal-operation |
Marcha à frente, mín.-máx. max | 9 km/h |
Marcha atrás, mín.-máx. max | 4,3 milhas/h |
Marcha atrás, mín.-máx. max | 7 km/h |
Fabricante da transmissão, frontal | Tuff Torq |
Modelo da transmissão, frontal | KTM13U |
Modelo da transmissão, traseira | K664U |
Equipamento | |
Suspensão do banco | Yes |
Tipo de assento | Premium |
Conta-horas | Digital |
Material de Assento | Vinil |
Altura do encosto | Alta |
Assento dobrável | Yes |
Tipo de volante | Ergonomic – soft grip |
Travão de mão, tipo | Disco |
Vibrações | |
Nível de vibração do volante | 2,67 m/s² |
Assento nivel vibração | 0,15 m/s² |
Som e ruído | |
Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 87 dB(A) |
Nível de potência sonora garantido, LWA | 102 dB(A) |
Medição das emissões sonoras | 101 dB(A) |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.