Descrição
Motor |
P524XR EFI CONDUTOR P 524XR EFI (2023-)
Artigo n.º: 970 60 17‑01
|
Tipo de combustível. | Gasolina |
---|---|
Potência líquida às rpm atuais, rpm Energy | 15,6 kW |
Fabricante do motor | Kawasaki |
Nome do motor | Série FX V-Twin |
Cilindrada | 726 cm³ |
Cilindros | 2 |
Arrefecimento do motor | Ar |
Lubrificação do motor | Full pressure with oil filter |
Filtro de óleo | Yes |
Emissão | |
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)
|
792 g/kWh |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 24 Ah |
Tipo de bateria | Ácido de Chumbo |
Peso do conjunto da bateria | 7,2 kg |
Fabricante da bateria | Global |
Plataforma de corte | |
Circuito completo | 50 cm |
Largura de corte, Min-Max | 112 cm |
Largura de corte, Min-Max | 137 cm |
Altura de corte, mín.-máx. min | 25 mm |
Altura de corte, mín.-máx. max | 100 mm |
Engrenagem da lâmina de corte | Embreagem eléctrica |
Dimensões | |
Tamanho do pneu, frontal | 18×11-10 |
Tamanho do pneu, traseiro | 18×11-10 |
Base das rodas | 100 cm |
Distância ao solo | 105 mm |
Largura da máquina básica, cm | 205 cm |
Comprimento da máquina básica | 98 cm |
Altura da máquina básica | 122 cm |
Peso bruto rebocado
|
200 kg |
Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg | 472 kg |
Sistema de acionamento | |
PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
Tipo de transmissão | Hidrostática |
Fabricante da transmissão, traseira | Kanzaki |
Tipo de transmissão | Dual pedal-operation |
Marcha à frente, mín.-máx. max | 13 km/h |
Marcha atrás, mín.-máx. max | 5,6 milhas/h |
Marcha atrás, mín.-máx. max | 9 km/h |
Fabricante da transmissão, frontal | Kanzaki |
Modelo da transmissão, frontal | KTM 23LB |
Modelo da transmissão, traseira | KTM 23SB |
Equipamento | |
Suspensão do banco | Yes |
Tipo de assento | Profissional |
Conta-horas | Digital |
Material de Assento | Vinil |
Altura do encosto | Alta |
Assento dobrável | Yes |
Tipo de volante | Professional |
Travão de mão, tipo | Disco |
Vibrações | |
Nível de vibração do volante | 2,5 m/s² |
Assento nivel vibração | 0,5 m/s² |
Som e ruído | |
Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 90,3 dB(A) |
Nível de potência sonora garantido, LWA | 105 dB(A) |
Medição das emissões sonoras | 105 dB(A) |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.