Descrição
Motor | |
Potência líquida às rpm atuais, rpm Energy | 0,55 kW |
---|---|
Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute | 3 200 rpm |
Material | |
Material da unidade de corte | Plástico ABS |
Jantes, material | Plastico |
Plataforma de corte | |
Métodos de corte | Recolhida/BioClip®/Descarga traseira |
Largura de corte | 42 cm |
Kit BioClip® | Disponible como accesorio |
Tampão BioClip® | Not included |
Níveis da altura de corte | 7 |
Ajuste da altura de corte | Central |
Altura de corte, mín.-máx. max | 75 mm |
Altura de corte, mín.-máx. min | 25 mm |
Sistema de acionamento | |
Tracção | Autopropulsionado, única velocidade |
Rodas motrizes | Traseira |
Marcha à frente, mín.-máx. max | 4 km/h |
Marcha à frente, mín.-máx. min | 0 km/h |
Equipamento | |
Tipo de coletor | Fabric with dust blocker |
Volume do colector, l | 50 l |
Tipo de guiador | Ergonômico |
Ajuste da altura do cabo | 2 Step |
Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras | Yes/Yes |
Guiador rebatível | Sim |
Pega macia | Sim |
Guiador ajustável no lateral | Não |
Acelerador | Não |
Dimensões | |
Tamanho da roda frontal /traseira Front | 178 mm |
Tamanho da roda frontal /traseira Rear | 203 mm |
Peso | 19 kg |
Base das rodas | 61 cm |
Som e ruído | |
Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 83 dB(A) |
Medição das emissões sonoras | 95 dB(A) |
Nível de potência sonora garantido, LWA | 96 dB(A) |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.