Descrição
Capacidade | ||
Largura de corte | 46,6 cm | 46 cm |
---|---|---|
Dimensões | ||
Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg | 4,5 kg | 4,5 kg |
Diâmetro do tubo | 24 mm | 24 mm |
Tamanho do produto, CxLxA Length | 174,6 cm | 174,6 cm |
Motor | ||
Potência | 1 kW | 1 kW |
Cilindrada | 25,4 cm³ | 25,4 cm³ |
Rpm máximos do eixo de saída | 6 500 rpm | 6 500 rpm |
Volume do depósito de combustível | 17,25 fl oz | 17,25 fl oz |
Volume do depósito de combustível | 0,51 l | 0,51 l |
Equipamento | ||
Relação de transmissão | 1,46 | 1,46 |
Ângulo de engrenagem de transmissão | 30 ° | 30 ° |
Suspensório | — | — |
Lâmina de serra | — | — |
Cabeça de aparador | T35 M10 | T35 M10 |
Lâmina de relva | Grass 255-4 | — |
Som e ruído | ||
Nível de potência sonora garantido, LWA | 106 dB(A) | 106 dB(A) |
Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 94 dB(A) | 94 dB(A) |
Vibrações | ||
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito | 3 m/s² | |
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito | 3,3 m/s² |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.