Descrição
Motor |
P 520DX 2022-
Artigo n.º: 967 98 52‑01
|
Tipo de combustível. | Diesel |
---|---|
Potência líquida às rpm atuais, rpm Energy | 14,5 kW |
Fabricante do motor | Kubota |
Nome do motor | D 902 |
Cilindrada | 898 cm³ |
Cilindros | 3 |
Arrefecimento do motor | Líquido |
Lubrificação do motor | Pressão |
Filtro de óleo | Yes |
Emissão | |
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)
|
1 047 g/kWh |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 62 Ah |
Tipo de bateria | Ácido de Chumbo |
Peso do conjunto da bateria | 14 kg |
Fabricante da bateria | Exide |
Plataforma de corte | |
Circuito completo | 55 cm |
Largura de corte, Min-Max | 132 cm |
Largura de corte, Min-Max | 155 cm |
Altura de corte, mín.-máx. min | 30 mm |
Altura de corte, mín.-máx. max | 112 mm |
Engrenagem da lâmina de corte | Embreagem eléctrica |
Dimensões | |
Tamanho do pneu, frontal | 20×8-10 |
Tamanho do pneu, traseiro | 20×8-10 |
Base das rodas | 106 cm |
Distância ao solo | 140 mm |
Largura da máquina básica, cm | 207,8 cm |
Comprimento da máquina básica | 113,2 cm |
Altura da máquina básica | 133 cm |
Peso bruto rebocado
|
350 kg |
Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg | 649 kg |
Sistema de acionamento | |
PTO (Power Take Off) | Shaft drive |
Tipo de transmissão | Hidrostática |
Fabricante da transmissão, traseira | Kanzaki |
Tipo de transmissão | Dual pedal-operation |
Marcha à frente, mín.-máx. max | 17,5 km/h |
Marcha atrás, mín.-máx. max | 8,4 milhas/h |
Marcha atrás, mín.-máx. max | 13,5 km/h |
Fabricante da transmissão, frontal | Kanzaki |
Modelo da transmissão, frontal | KTM 23LA |
Modelo da transmissão, traseira | KTM 23SA |
Equipamento | |
Suspensão do banco | Yes |
Tipo de assento | Apoio de braço com suspensão total |
Conta-horas | Digital |
Material de Assento | Vinil |
Altura do encosto | Alta |
Assento dobrável | Yes |
Tipo de volante | Professional |
Travão de mão, tipo | Disco |
Vibrações | |
Nível de vibração do volante | 1,26 m/s² |
Assento nivel vibração | 0,32 m/s² |
Som e ruído | |
Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 88 dB(A) |
Nível de potência sonora garantido, LWA | 105 dB(A) |
Medição das emissões sonoras | 104 dB(A) |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.