Descrição
Som e ruído |
Husqvarna S 138C
|
Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 81,7 dB(A) |
---|---|
Medição das emissões sonoras | 95,7 dB(A) |
Nível de potência sonora garantido, LWA | 98 dB(A) |
Material | |
Jantes, material | Plastico |
Vibrações | |
Vibrações no guiador | 8,2 m/s² |
Motor | |
Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute | 6 000 rpm |
Potência líquida às rpm atuais, rpm Energy | 1,6 kW |
Controlar | |
Conetividade | Not applicable |
Sistema de acionamento | |
Rodas motrizes | N/A |
Tração | Empurre |
Marcha à frente, mín.-máx. max | 0 km/h |
Marcha à frente, mín.-máx. min | 0 km/h |
Plataforma de corte | |
Métodos de corte | Dethatching |
Ajuste da altura de corte | Central |
Tipo de lâmina | Delta blades & spring tines |
Material da unidade de corte | Plástico ABS |
Capacidade | |
Largura de trabalho | 37,5 cm |
Profundidade de trabalho | -0,8 cm |
Dimensões | |
Dimensões do produto: Comprimento | 107,5 cm |
Dimensões do produto: Largura | 61,5 cm |
Dimensões do produto: Altura | 101,5 cm |
Tamanho da roda frontal /traseira Front | 170 mm |
Tamanho da roda frontal /traseira Rear | 150 mm |
Peso | 19 kg |
Base das rodas | 27 cm |
Equipamento | |
Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras | Yes/Yes |
Guiador rebatível | Yes |
Tipo de coletor | Fabric with dust blocker |
Volume do coletor, l | 45 l |
Tipo de guiador | Ergonômico |
Ajuste da altura do cabo | 2 Step |
Pega macia | Yes |
Profundidade de trabalho ajustável | Maçaneta |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.