Descrição
Motor |
P 525D (2015-)
Artigo n.º: 967 29 24‑01
|
P525D CONDUTOR
Artigo n.º: 967 84 78‑01
|
Tipo de combustível. | Diesel | Diesel |
---|---|---|
Potência líquida às rpm atuais, rpm Energy | 18,7 kW | 17,8 kW |
Fabricante do motor | Kubota | Kubota |
Nome do motor | D1105 | D1105 |
Cilindrada | 1 123 cm³ | 1 123 cm³ |
Cilindros | 3 | 3 |
Arrefecimento do motor | Líquido | Líquido |
Lubrificação do motor | Pressão com filtro de óleo | Pressão com filtro de óleo |
Filtro de óleo | Yes | Yes |
Emissão | ||
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)
|
1 047 g/kWh | 1 047 g/kWh |
Bateria | ||
Capacidade da bateria | 62 Ah | 62 Ah |
Tipo de bateria | Ácido de Chumbo | Ácido de Chumbo |
Peso do conjunto da bateria | 14 kg | 14 kg |
Fabricante da bateria | Exide | Exide |
Plataforma de corte | ||
Circuito completo | 58 cm | 58 cm |
Largura de corte, Min-Max | 132 cm | 132 cm |
Largura de corte, Min-Max | 155 cm | 155 cm |
Altura de corte, mín.-máx. min | 30 mm | 30 mm |
Altura de corte, mín.-máx. max | 112 mm | 112 mm |
Engrenagem da lâmina de corte | Embreagem eléctrica | Embreagem eléctrica |
Dimensões | ||
Tamanho do pneu, frontal | 20×10-10 | 20×10-10 |
Tamanho do pneu, traseiro | 20×10-10 | 20×10-10 |
Base das rodas | 106 cm | 106 cm |
Distância ao solo | 140 mm | 140 mm |
Largura da máquina básica, cm | 208 cm | 211 cm |
Comprimento da máquina básica | 114 cm | 114 cm |
Altura da máquina básica | 129 cm | |
Peso bruto | 747,3 kg | 747,3 kg |
Peso bruto rebocado
|
350 kg | 350 kg |
Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg | 665 kg | 665 kg |
Sistema de acionamento | ||
Tipo de transmissão | Hidrostática | Hidrostática |
Fabricante da transmissão, traseira | Kanzaki | Kanzaki |
Tipo de transmissão | Dual pedal-operation | Dual pedal-operation |
Marcha à frente, mín.-máx. max | 18 km/h | 18 km/h |
Marcha atrás, mín.-máx. max | 6,8 milhas/h | 6,8 milhas/h |
Marcha atrás, mín.-máx. max | 11 km/h | 11 km/h |
Fabricante da transmissão, frontal | Kanzaki | Kanzaki |
Equipamento | ||
Suspensão do banco | Yes | Yes |
Tipo de assento | Apoio de braço com suspensão total | Apoio de braço com suspensão total |
Conta-horas | Digital | Digital |
Material de Assento | Vinil | Vinil |
Altura do encosto | Alta | Alta |
Assento dobrável | Yes | |
Tipo de volante | Professional | |
Travão de mão, tipo | Disco | Disco |
Vibrações | ||
Nível de vibração do volante | 1,7 m/s² | 1,7 m/s² |
Assento nivel vibração | 0,7 m/s² | 0,7 m/s² |
Som e ruído | ||
Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 92 dB(A) | 92 dB(A) |
Nível de potência sonora garantido, LWA | 105 dB(A) | 105 dB(A) |
Medição das emissões sonoras | 105 dB(A) | 105 dB(A) |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.