Descrição
Motor | |
Nome do motor | GCVX-170 |
---|---|
Cilindrada | 166 cm³ |
Potência líquida às rpm atuais, rpm Energy | 3,6 kW |
Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute | 3 200 rpm |
Engine brand | Honda |
Lubrificação do motor | Salpico |
Arrefecimento do motor | Ar |
Emissões de gases de escape (CO2 EU V) | 862 g/kWh |
Plataforma de corte | |
Métodos de corte | Recolhida/BioClip®/Descarga traseira |
Largura de corte | 53 cm |
Ajuste da altura de corte | Quatro pontos |
Altura de corte, mín.-máx. | 25,4-101,6 mm |
Tampão BioClip® | incluídos |
Kit BioClip® | Não está disponível como acessório (NÃO DISPONÍVEL) |
Níveis da altura de corte | 9 |
Material da unidade de corte | Aço |
Sistema de acionamento | |
Rodas motrizes | Todos os quatro |
Tracção | Tracción 4 rodas |
Marcha à frente, mín.-máx. max | 4,8 km/h |
Marcha à frente, mín.-máx. min | 0 km/h |
Equipamento | |
Tipo de coletor | Saco macio ventilado |
Volume do colector, l | 65 l |
Tipo de guiador | Caminhada fácil |
Pega macia | Sim |
Acoplamento do travão da lâmina de corte (BBC) | Não |
Acelerador | Não |
Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras | Yes/Yes |
Jantes, material | Plastico |
Ligação da mangueira de água | Sim |
Ajuste da altura do cabo | 2 Step |
Guiador ajustável no lateral | Não |
Dimensões | |
Tamanho da roda frontal /traseira Front | 203 mm |
Tamanho da roda frontal /traseira Rear | 279 mm |
Peso | 41,7 kg |
Guiador rebatível | Sim |
Base das rodas | 56 cm |
Som e ruído | |
Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 83,3 dB(A) |
Medição das emissões sonoras | 95 dB(A) |
Nível de potência sonora garantido, LWA | 96 dB(A) |
Vibrações | |
Guidão de vibração Handlebar | 6,28 m/s² |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.