Descrição
Motor | |
Potência líquida às rpm atuais, rpm Energy | 2,6 kW |
---|---|
Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute | 2 800 rpm |
Marca do motor | Briggs and Stratton |
Nome do motor | 675iS |
Cilindrada | 163 cm³ |
Lubrificação do motor | Salpico |
Arrefecimento do motor | Ar |
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)
|
934,1 g/kWh |
Material | |
Material da unidade de corte | Composite |
Jantes, material | Plastico |
Plataforma de corte | |
Métodos de corte | Recolhida/BioClip®/Descarga traseira |
Largura de corte | 53 cm |
Kit BioClip® | Disponible como accesorio |
Tampão BioClip® | Not included |
Níveis da altura de corte | 6 |
Ajuste da altura de corte | Central |
Altura de corte, mín.-máx. max | 75 mm |
Altura de corte, mín.-máx. min | 20 mm |
Sistema de acionamento | |
Tracção | Autopropulsionado, velocidade variável |
Rodas motrizes | Traseira |
Marcha à frente, mín.-máx. max | 5 km/h |
Marcha à frente, mín.-máx. min | 2,8 km/h |
Velocidade | 5 km/h |
Equipamento | |
Tipo de coletor | Fabric with dust blocker |
Volume do colector, l | 60 l |
Tipo de guiador | Ergonômico |
Ajuste da altura do cabo | 2 Step |
Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras | Yes/Yes |
Guiador rebatível | Sim |
Pega macia | Sim |
Guiador ajustável no lateral | Não |
Acelerador | Não |
Ligação da mangueira de água | Não |
Acoplamento do travão da lâmina de corte (BBC) | Não |
Rodas de rolamentos | Sim |
Dimensões | |
Tamanho da roda frontal /traseira Front | 190 mm |
Tamanho da roda frontal /traseira Rear | 230 mm |
Peso | 34,2 kg |
Base das rodas | 72 cm |
Som e ruído | |
Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 85 dB(A) |
Medição das emissões sonoras | 96,3 dB(A) |
Nível de potência sonora garantido, LWA | 97 dB(A) |
Vibrações | |
Guiador de vibrações | 4 m/s² |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.