Descrição
Motor | |||
Potência líquida às rpm atuais, rpm Energy | 0,9 kW | 0,9 kW | 0,9 kW |
---|---|---|---|
Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute | 3 000 rpm | 3 000 rpm | 3 000 rpm |
Plataforma de corte | |||
Métodos de corte | BioClip(r) | BioClip(r) | BioClip(r) |
Largura de corte | 46 cm | 46 cm | 46 cm |
Ajuste da altura de corte | Dois pontos | Dois pontos | Dois pontos |
Altura de corte, mín.-máx. | 35-70 mm | 35-70 mm | 35-70 mm |
Tampão BioClip® | N/A | N/A | N/A |
Kit BioClip® | Não está disponível como acessório (NÃO DISPONÍVEL) | Não está disponível como acessório (NÃO DISPONÍVEL) | Não está disponível como acessório (NÃO DISPONÍVEL) |
Níveis da altura de corte | 3 | 3 | 3 |
Material da unidade de corte | Plástico ABS | Plástico ABS | Plástico ABS |
Sistema de acionamento | |||
Rodas motrizes | N/A | N/A | N/A |
Tracção | Empurre | Empurre | Empurre |
Marcha à frente, mín.-máx. max | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Marcha à frente, mín.-máx. min | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Equipamento | |||
Tipo de coletor | None | None | None |
Volume do colector, l | 0 l | 0 l | 0 l |
Tipo de guiador | Ergonômico | Ergonômico | Ergonômico |
Pega macia | Sim | Sim | Sim |
Acelerador | Não | Não | Não |
Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras | Yes/Yes | Sim/Sim | Yes/Yes |
Jantes, material | Plastico | Plastico | Plastico |
Ajuste da altura do cabo | 2 Step | None | 2 Step |
Guiador ajustável no lateral | Não | Não | Não |
Dimensões | |||
Tamanho da roda frontal /traseira Front | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
Tamanho da roda frontal /traseira Rear | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
Peso | 16,9 kg | 16,9 kg | 16,9 kg |
Guiador rebatível | Sim | Sim | Sim |
Base das rodas | 58 cm | 58 cm | 58 cm |
Som e ruído | |||
Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 77 dB(A) | 77 dB(A) | 77 dB(A) |
Medição das emissões sonoras | 89 dB(A) | 89 dB(A) | 89 dB(A) |
Nível de potência sonora garantido, LWA | 92 dB(A) | 92 dB(A) | 92 dB(A) |
Capacidade | |||
Área de trabalho recomendada | 500 m² | 500 m² | 500 m² |
Vibrações | |||
Guidão de vibração Handlebar | 0,9 m/s² | 0,9 m/s² | 0,9 m/s² |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.